PORÇÃO DE 15g (1 colher e ½ de sopa) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
51 KCAL= 215 KJ | 3 |
CARBOIDRATOS | 0 g | 0 |
PROTEÍNAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TOTAIS | 5,7g | 10 |
GORDURAS SATURADAS | 4,4g | 20 |
GORDURAS TRANS | 0 | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
SÓDIO | 8,7 mg | 0 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.