PORÇÃO DE 170g (1 unidade) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
106 KCAL= 446 KJ | 5 |
CARBOIDRATOS | 22 g | 8 |
PROTEÍNAS | 3,3 g | 4 |
GORDURAS TOTAIS | 0,5g | 1 |
GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 163mg | 16 |
SÓDIO | 65 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.