PORÇÃO DE 180g (1 unidade) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD (*) |
VALOR ENÉRGETICO |
135 KCAL= 567 KJ | 7 |
CARBOIDRATOS | 10 g | 4 |
PROTEÍNAS | 7 g | 10 |
GORDURAS TOTAIS | 7,4 g | 14 |
GORDURAS SATURADAS | 4,7 g | 22 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 261 mg | 26 |
SÓDIO | 103 mg | 5 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.