PORÇÃO DE 75g (1 unidade) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD (*) |
VALOR ENÉRGETICO |
58 KCAL= 244 KJ | 3 |
CARBOIDRATOS | 11 g | 4 |
PROTEÍNAS | 1,6 g | 2 |
GORDURAS TOTAIS | 0 g | 0 |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
SÓDIO | 23mg | 1 |
CÁLCIO | 65mg |
6 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.