PORÇÃO DE 200ml (1 copo) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
134 KCAL= 563 KJ | 7 |
CARBOIDRATOS | 25 g | 8 |
PROTEÍNAS | 5,8 g | 8 |
GORDURAS TOTAIS | 0,7g | 2 |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 180mg | 18 |
SÓDIO | 70 mg | 3 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.