PORÇÃO DE 30g (1 colher de sopa) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
55 KCAL= 231 KJ | 3 |
CARBOIDRATOS | 1,8 g | 1 |
PROTEÍNAS | 1,7 g | 2 |
GORDURAS TOTAIS | 4,6 g | 8 |
GORDURAS SATURADAS | 2,8 g | 13 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 12,96 mg | 1 |
SÓDIO | 106 mg | 4 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.