PORÇÃO DE 85g (1 pote) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
53 KCAL= 223 KJ | 3 |
CARBOIDRATOS | 11 g | 4 |
PROTEÍNAS | 1,6 g | 2 |
GORDURAS TOTAIS | 0,3 g | 1 |
GORDURAS SATURADAS | 0,18 g | 1 |
GORDURAS TRANS | 0 | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 82 mg | 8 |
SÓDIO | 33 mg | 1 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.