PORÇÃO DE 130g (1 unidade) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
128 KCAL= 538 KJ | 6 |
CARBOIDRATOS | 25 g | 8 |
PROTEÍNAS | 2,7 g | 3 |
GORDURAS TOTAIS | 2,2 g | 4 |
GORDURAS SATURADAS | 1,7 g | 7 |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 138 mg | 14 |
SÓDIO | 63 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.