PORÇÃO DE 200g (1 copo) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD (*) |
VALOR ENÉRGETICO |
133 KCAL= 559 KJ | 7 |
CARBOIDRATOS | 29 g | 10 |
PROTEÍNAS | 4,2 g | 7 |
GORDURAS TOTAIS | 0 g | 0 |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0 g | ** |
SÓDIO | 61mg | 3 |
CÁLCIO | 173mg | 17 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.