PORÇÃO DE 200ml (1 copo) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD |
VALOR ENÉRGETICO |
153 KCAL= 606 KJ | 7 |
CARBOIDRATOS | 27 g | 9 |
PROTEÍNAS | 6,2 g | 9 |
GORDURAS TOTAIS | 0,6g | 0 |
GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0 | 0 |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 178mg | 18 |
SÓDIO | 78 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.