PORÇÃO DE 130g (1 unidade) | ||
- | QTDE POR PORÇÃO | %VD(*) |
VALOR ENÉRGETICO |
127 KCAL= 533 KJ | 6 |
CARBOIDRATOS | 24 g | 8 |
PROTEÍNAS | 2,4 g | 3 |
GORDURAS TOTAIS | 2,8 g | 5 |
GORDURAS SATURADAS | 2,4 g | 9 |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0 g | 0 |
CÁLCIO | 138 mg | 14 |
SÓDIO | 55 mg | 2 |
Realizando assinatura...
Newsletter assinado com sucesso.
Houve um problema ao realizar o cadastro. Tente novamente mais tarde.